Frühjahrsstaffel 2020
    Unsere Mannschaften / Termine / Ergebnisse
Die Kreisklassen I und II schießen Mittwochs, die Kreisklassen III und V Donnerstags !
| Senioren Auflage | Walle I | GZ Middels I | Riepe I | Aurich I | Riepe I | Gesamt | 
| Kreisklasse I | 12.02.2020 | 19.02.2020 | 26.02.2020 | 04.03.2020 | 11.03.2020 | |
| Brigitte Bayer (MF) | 313,8 | 311,9 | 310,0 | 311,6 | 310,7 | 1558,0 | 
| Monika Dreisbach | 311,0 | 313,2 | 314,3 | 313,1 | 312,1 | 1563,7 | 
| Hermine Eilts | 288,0 | 294,7 | --- | --- | --- | 682,7 | 
| Dieter Homa | 311,0 | 305,7 | 308,0 | 302,4 | 306,4 | 1533,5 | 
| Streichergebnis | 288,0 | 294,7 | --- | --- | --- | 682,7 | 
| Gesamt | 935,8 | 930,8 | 932,3 | 927,1 | 929,2 | 4655,2 | 
| Platz | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| Senioren Auflage | Aurich II | SHM I | Victorbur I | GZ Middels III | GA Middels I | Gesamt | 
| Kreisklasse II | 12.02.2020 | 19.02.2020 | 26.02.2020 | 04.03.2020 | 11.03.2020 | |
| Gertrud Janssen | 298,8 | 298,4 | 293,0 | 290,8 | 292,7 | 1473,7 | 
| Gerdine Kulla | 288,8 | 299,9 | 268,6 | 285,6 | 301,8 | 1444,7 | 
| Rita Schlichting | --- | 284,5 | 274,8 | 285,5 | 296,3 | 1141,1 | 
| Wilfried Schlichting (MF) | --- | 291,5 | 293,8 | 294,0 | 280,9 | 1160,2 | 
| Johann Flick | 301,4 | --- | --- | --- | --- | 301,4 | 
| Streichergebnis | --- | 284,5 | 268,6 | 285,5 | 280,9 | 1119,5 | 
| Gesamt | 889,0 | 889,8 | 861,6 | 870,4 | 890,8 | 4401,6 | 
| Platz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Senioren Auflage | Aurich III | Walle II | GZ Middels II | SHM III | GZ Middels II | Gesamt | 
| Kreisklasse III | 13.02.2020 | 20.02.2020 | 27.02.2020 | 05.03.2020 | 12.03.2020 | |
| Hero Eilts | 287,8 | 295,8 | 294,8 | 298,0 | 296,1 | 1472,5 | 
| Heiner Giesselmann (MF) | 280,8 | 287,7 | 285,1 | 295,5 | 297,4 | 1446,5 | 
| Heinz Köhler | 295,7 | 295,7 | 298,4 | 296,4 | 307,1 | 1493,3 | 
| Annegret Schneider | 284,8 | 256,5 | 258,1 | 291,2 | 280,8 | 1371,4 | 
| Streichergebnis | 280,8 | 256,5 | 258,1 | 291,2 | 280,8 | 1367,4 | 
| Gesamt | 868,3 | 879,2 | 878,3 | 889,9 | 900,6 | 4416,3 | 
| Platz | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 
| Senioren Auflage | GZ Middels IV | SHM III | Großefehn I | Wallinghausen | Neutral | Gesamt | 
| Kreisklasse V | 13.02.2020 | 20.02.2020 | 27.02.2020 | 05.03.2020 | 12.03.2020 | |
| Gerlinde Badberg | 290,9 | 300,2 | 294,0 | 299,0 | 302,1 | 1486,2 | 
| Johann Bünting (MF) | 279,8 | 292,2 | 263,4 | 281,5 | 296,4 | 1413,3 | 
| Johann Wiechers | 289,2 | 285,1 | 282,4 | 282,3 | 294,1 | 1433,1 | 
| Gerd Gerbers | 269,7 | 270,3 | 281,2 | 275,0 | 267,6 | 1363,8 | 
| Streichergebnis | 269,7 | 270,3 | 263,4 | 275,0 | 267,6 | 1346,0 | 
| Gesamt | 859,9 | 877,5 | 857,6 | 862,8 | 892,6 | 4350,4 | 
| Platz | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 
| Tagesbester (1., 2., 3.) | ||||||
| MF = Mannschaftsführer | 
