| Senioren I männlich | 1.11.70 | |
| Name | Ringzahl | Platz | 
| Uwe Kautz | 301,4 | 28 | 
| Senioren II männlich | 1.11.72 | |
| Name | Ringzahl | Platz | 
| Heiner Giesselmann | 291,7 | 22 | 
| Heinz Köhler | 289,3 | 23 | 
| Seniorinnen II weiblich | 1.11.73 | |
| Name | Ringzahl | Platz | 
| Monika Dreisbach | 311,8 | 2 | 
| Seniorinnen III weiblich | 1.11.75 | |
| Name | Ringzahl | Platz | 
| Brigitte Bayer | 311,0 | 1 | 
| Annegret Schneider | 292,8 | 7 | 
| Senioren IV männlich | 1.11.76 | |
| Name | Ringzahl | Platz | 
| Dieter Homa | 300,0 | 12 | 
