Die Ergebnisse:
| Senioren I männlich | 1.41.70 | ||
| Name | Ringzahl | Platz | |
| Heinz Fisser | |||
| Uwe Kautz | |||
| Senioren II männlich | 1.41.72 | ||
| Name | Ringzahl | Platz | |
| Heiner Giesselmann | |||
| Seniorinnen II weiblich | 1.41.73 | ||
| Name | Ringzahl | Platz | |
| Monika Dreisbach | |||
| Senioren III männlich | 1.41.74 | ||
| Name | Ringzahl | Platz | |
| Ewald Böhm | |||
| Seniorinnen III weiblich | 1.41.75 | ||
| Name | Ringzahl | Platz | |
| Brigitte Bayer | |||
| Senioren IV männlich | 1.41.76 | ||
| Name | Ringzahl | Platz | |
